مقتنيات الرموز
BTC
ETH
USDT
XRP
BNB
USDC
SOL
TRX
PLTRON
ethereum
توزيع الرموز
عدد عناوين الحيازة: 116# | أفضل 5 عناوين | نسبة الحيازة |
|---|---|---|
1 | 0xe8f1...33a234 | 31.21% |
2 | 0x0d07...b492fe | 19.19% |
3 | 0xfab4...7127b6 | 17.07% |
4 | 0x3a72...09e31b | 16.69% |
5 | 0x2eb9...dd23b2 | 7.83% |
تغييرات الاتجاه المستمر
مقتنيات الرموز المميزة لأفضل 50 عنوانًا
المركز | عنوان الحجز | مبلغ الحيازة | نسبة الحيازة | تغيير الموقف لمدة يوم واحد | تغيير الموقف لمدة 7 أيام |
|---|---|---|---|---|---|
0xe8f1...33a234 | 1,293.042 | 31.21% | 0.042828 | 0.042828 | |
0x0d07...b492fe | 795.1267 | 19.19% | 287.8073 | -62.87326 | |
0xfab4...7127b6 | 707.2756 | 17.07% | 0.392609 | 0.275624 | |
4 | 0x3a72...09e31b | 691.3926 | 16.69% | -350.6806 | 0.392609 |
5 | 0x2eb9...dd23b2 | 324.2037 | 7.83% | 0.203722 | 0.203722 |
6 | 0x2a7f...8f8738 | 138.598 | 3.35% | 0.598 | 0.598 |
7 | 0xd652...5813fe | 85.75368 | 2.07% | -0.162680 | 0.753688 |
8 | 0x9642...2f5d4e | 73.66641 | 1.78% | -37.05250 | -130.3335 |
9 | 0xa332...d97ac2 | 68.48607 | 1.65% | -0.513929 | -0.513929 |
10 | 0x3563...a704cc | 44.09772 | 1.06% | 0.097727 | 0.097727 |
