مقتنيات الرموز
BTC
ETH
USDT
XRP
BNB
USDC
SOL
TRX
ORE
solana
توزيع الرموز
عدد عناوين الحيازة: 26,127# | أفضل 5 عناوين | نسبة الحيازة |
|---|---|---|
1 | 45db2F...8nHaWG | 17.62% |
2 | DfdZYz...dxzaaJ | 8.48% |
3 | 4VbuXD...jrYgHq | 3.98% |
4 | C61joe...9xHu13 | 3.93% |
5 | 7Jh4ea...ZT9H2U | 2.76% |
تغييرات الاتجاه المستمر
مقتنيات الرموز المميزة لأفضل 50 عنوانًا
المركز | عنوان الحجز | مبلغ الحيازة | نسبة الحيازة | تغيير الموقف لمدة يوم واحد | تغيير الموقف لمدة 7 أيام |
|---|---|---|---|---|---|
45db2F...8nHaWG | 79,115.80 | 17.62% | 804.4346 | -5,023.777 | |
DfdZYz...dxzaaJ | 38,084.57 | 8.48% | -1,069.016 | 512.1207 | |
4VbuXD...jrYgHq | 17,884.09 | 3.98% | -- | -- | |
4 | C61joe...9xHu13 | 17,639.05 | 3.93% | -- | -- |
5 | 7Jh4ea...ZT9H2U | 12,395.59 | 2.76% | -- | -- |
6 | 8ZpkDd...sLBZGC | 11,672.29 | 2.6% | 3.247646 | -89.96120 |
7 | A2PSMM...qpanCP | 9,922.731 | 2.21% | -1,017.143 | -1,107.104 |
8 | J7aGFM...Uuup7m | 8,332.129 | 1.86% | -3.572844 | -3.450028 |
9 | ANX3pR...bpWym6 | 7,789.597 | 1.73% | 119.8905 | -1,000 |
10 | 2r3t4V...AMN6Vt | 7,000 | 1.56% | 3.177702 | 3.177702 |
