مقتنيات الرموز
BTC
ETH
USDT
XRP
BNB
USDC
SOL
TRX
MUBARAK
binance-smart-chain
توزيع الرموز
عدد عناوين الحيازة: 26,351# | أفضل 5 عناوين | نسبة الحيازة |
|---|---|---|
1 | 0x5a52...70efcb | 37.97% |
2 | 0xf977...41acec | 33.09% |
3 | 0x90a5...513491 | 7.22% |
4 | 0x0000...00dead | 2.64% |
5 | 0x0d07...b492fe | 1.85% |
تغييرات الاتجاه المستمر
مقتنيات الرموز المميزة لأفضل 50 عنوانًا
المركز | عنوان الحجز | مبلغ الحيازة | نسبة الحيازة | تغيير الموقف لمدة يوم واحد | تغيير الموقف لمدة 7 أيام |
|---|---|---|---|---|---|
0x5a52...70efcb | 369.977M | 37.97% | 0.227714 | 0.227714 | |
0xf977...41acec | 322.428M | 33.09% | 9.719M | 9.719M | |
0x90a5...513491 | 70.379M | 7.22% | -211.219K | 8.896M | |
4 | 0x0000...00dead | 25.730M | 2.64% | 178.073K | -20,988 |
5 | 0x0d07...b492fe | 18.023M | 1.85% | -47,206.25 | -3.987M |
6 | 0x4368...26f042 | 15.000M | 1.54% | -6.429M | -6.429M |
7 | 0x8894...e2d4e3 | 14.232M | 1.46% | -1.327M | -7.497M |
8 | 0x2e8f...725e64 | 10.393M | 1.07% | 46,792.47 | 3.015M |
9 | 0x4982...6e89cb | 9.598M | 0.99% | -97,546 | -6.629M |
10 | 0xffa8...44cd54 | 9.432M | 0.97% | 0.507876 | 0.507876 |
