مقتنيات الرموز
BTC
ETH
USDT
XRP
BNB
USDC
SOL
TRX
ESIM
binance-smart-chain
توزيع الرموز
عدد عناوين الحيازة: 4,634# | أفضل 5 عناوين | نسبة الحيازة |
|---|---|---|
1 | 0x1243...e1fc47 | 86.55% |
2 | 0x1ab4...8f8f23 | 7.61% |
3 | 0xa7d8...0edf87 | 1.5% |
4 | 0x238a...d5e6c4 | 1.43% |
5 | 0xd608...04d663 | 1.01% |
تغييرات الاتجاه المستمر
مقتنيات الرموز المميزة لأفضل 50 عنوانًا
المركز | عنوان الحجز | مبلغ الحيازة | نسبة الحيازة | تغيير الموقف لمدة يوم واحد | تغيير الموقف لمدة 7 أيام |
|---|---|---|---|---|---|
0x1243...e1fc47 | 865.500M | 86.55% | -- | -- | |
0x1ab4...8f8f23 | 76.143M | 7.61% | -333.704K | 58.923M | |
0xa7d8...0edf87 | 14.990M | 1.5% | -1.979M | -275.734K | |
4 | 0x238a...d5e6c4 | 14.250M | 1.43% | 5,087.468 | 247.968K |
5 | 0xd608...04d663 | 10.099M | 1.01% | -166.531K | 125.135K |
6 | 0x73d8...4946db | 8.866M | 0.89% | 113.692K | 3.082M |
7 | 0x53f7...f3fa23 | 1.904M | 0.19% | -111.325K | 1.047M |
8 | 0xbf4d...e843bc | 1.289M | 0.13% | 10,986.52 | 1.073M |
9 | 0x82d9...729f58 | 761.020K | 0.08% | -31,448.66 | -148.427K |
10 | 0x464c...9ecfc8 | 419.358K | 0.04% | -64,199.63 | 0.467635 |
