Department Of Government Efficiency(D.O.G.E)اليوم
$0.000017
منذ 1 سنة
$0.000012

التاريخ | سعر الافتتاح* | سعر اعلى | سعر أقل | سعر الإغلاق** | الحجم |
|---|---|---|---|---|---|
2026-04-07 | -- | $0.000018 | $0.000016 | -- | -- |
2026-04-06 | -- | $0.000018 | $0.000017 | -- | -- |
2026-04-05 | -- | $0.000017 | $0.000017 | -- | -- |
2026-04-04 | $0.000017 | $0.000017 | $0.000017 | $0.000017 | $13.32079 |
2026-04-03 | $0.000017 | $0.000017 | $0.000017 | $0.000017 | $2.484571 |
2026-04-02 | $0.000018 | $0.000018 | $0.000017 | $0.000017 | $17.92631 |
2026-04-01 | $0.000017 | $0.000018 | $0.000017 | $0.000018 | $80.71093 |
2026-03-31 | -- | $0.000017 | $0.000017 | -- | -- |
2026-03-30 | -- | $0.000017 | $0.000017 | -- | -- |
2026-03-29 | -- | $0.000017 | $0.000017 | -- | -- |
2026-03-28 | $0.000017 | $0.000017 | $0.000017 | $0.000017 | $134.1279 |
2026-03-27 | -- | $0.000018 | $0.000017 | -- | -- |
2026-03-26 | -- | $0.000019 | $0.000018 | -- | -- |
2026-03-25 | -- | $0.000019 | $0.000018 | -- | -- |
2026-03-24 | -- | $0.000019 | $0.000018 | $0.000018 | $4.958529 |
2026-03-23 | -- | $0.000019 | $0.000018 | -- | -- |
2026-03-22 | -- | $0.000019 | $0.000018 | -- | -- |
2026-03-21 | -- | $0.000019 | $0.000018 | -- | -- |
2026-03-20 | -- | $0.000019 | $0.000018 | -- | -- |
2026-03-19 | $0.000019 | $0.000019 | $0.000018 | $0.000018 | $3.219627 |
أكمل تسجيل الحساب في بضع دقائق فقط لشراء العملات المشفرة عبر بطاقة الائتمان أو التحويل المصرفي.

Department Of Government Efficiency(D.O.G.E)



