مقتنيات الرموز
BTC
ETH
USDT
XRP
BNB
USDC
SOL
TRX
BUIDL
ethereum
توزيع الرموز
عدد عناوين الحيازة: 51# | أفضل 5 عناوين | نسبة الحيازة |
|---|---|---|
1 | 0xed71...a5cf72 | 36.18% |
2 | 0x7137...51a258 | 17.02% |
3 | 0xe827...6e4e9c | 10.44% |
4 | 0xb48c...3acc32 | 9.31% |
5 | 0xf2f4...3d510f | 6.72% |
تغييرات الاتجاه المستمر
مقتنيات الرموز المميزة لأفضل 50 عنوانًا
المركز | عنوان الحجز | مبلغ الحيازة | نسبة الحيازة | تغيير الموقف لمدة يوم واحد | تغيير الموقف لمدة 7 أيام |
|---|---|---|---|---|---|
0xed71...a5cf72 | 54.012M | 36.18% | 258.623K | 258.623K | |
0x7137...51a258 | 25.407M | 17.02% | 121.655K | 121.655K | |
0xe827...6e4e9c | 15.587M | 10.44% | 74,682.91 | 74,682.91 | |
4 | 0xb48c...3acc32 | 13.894M | 9.31% | 4.840M | 4.840M |
5 | 0xf2f4...3d510f | 10.024M | 6.72% | 47,979.68 | 47,979.68 |
6 | 0xf19a...5a49e8 | 7.318M | 4.9% | -1.463M | -1.463M |
7 | 0xe6a8...6613b8 | 5.748M | 3.85% | 27,524.59 | 27,524.59 |
8 | 0xc0d9...290e43 | 5.424M | 3.63% | 25,971.58 | 25,971.58 |
9 | 0xe3b1...c4a48b | 5.281M | 3.54% | 25,289.17 | 25,289.17 |
10 | 0xf76d...019e8e | 5.180M | 3.47% | 24,806.94 | 24,806.94 |
